电加热蒸汽夹层锅的性能参数
您是第 位读者 发布日期:2013-12-29
电加热蒸汽夹层锅的性能参数
型号(L) | 电压(V) | 电热管 | 功率(千瓦时) | |
支数 | 每支功率(千瓦) | |||
50 | 380 | 3 | 3 | 9 |
100 | 380 | 3 | 4 | 12 |
200 | 380 | 3 | 5 | 15 |
300 | 380 | 3 | 6 | 18 |
400 | 380 | 4 | 6 | 24 |
500 | 380 | 4 | 7 | 28 |
600 | 380 | 4 | 8 | 32 |
最高温度 | 130℃ |
上一篇:分析夹层锅的使用注意事项
下一篇:电加热夹层锅的使用须知
【关闭】